2019(1年間)
症例数 | (%) | |
---|---|---|
経鼻 | 1027 | 94.2% |
経鼻→経口へ変更 | 1 | 0.1% |
経口 | 62 | 5.7% |
合計 | 1090 | 100% |
(1) 変更した割合 0.1% (1028例中1例)
(2)変更例の内訳 男性 0例 女性 1例
(3)変更理由
鼻腔が狭くスコープの通過不可のため・・・1例
挿入時の鼻腔疼痛のため・・・0例
偶発症 | 経鼻 | 経口 | ||
---|---|---|---|---|
鼻出血(高度) | 0 | 0 | ||
鼻出血(中等度) | 0 | 0 | ||
鼻出血(軽度) | 15 | 0 | ||
鼻腔の疼痛 | 0 | 0 | ||
挿入時のパニック | 0 | 0 | ||
スコープの嵌頓(はまりこみ) | 0 | 0 | ||
粘膜裂傷・穿孔 | 0 | 0 | ||
生検後の出血継続 | 0 | 0 | ||
アレルギー | 0 | 0 | ||
ショック | 0 | 0 | ||
基礎疾患の悪化 | 0 | 0 | ||
合計 | 15 |
0 |